邮件订阅
琶洲港购票指引
2023.10.15
香港国际机场线船班时刻表
| 出发/到达 | 琶洲 | 香港国际机场 | 香港国际机场 | 琶洲 |
| 1 | 09:30 | 11:30 | 08:00 | 10:30 |
| 2 | 12:00 | 14:00 | 09:00 | 11:30 |
| 3 | 15:30 | 17:30 | 12:00 | 14:30 |
| 4 | 17:30 | 19:30 | 15:00 | 17:30 |
香港市区线船班时刻表
| 出发/到达 | 琶洲 | 香港中港城 | 香港中港城 | 琶洲 |
| 1 | 10:45 | 13:25 | 15:00 | 17:40 |
购票通道
![]() |
![]() |
2023.10.15
香港国际机场线船班时刻表
| 出发/到达 | 琶洲 | 香港国际机场 | 香港国际机场 | 琶洲 |
| 1 | 09:30 | 11:30 | 08:00 | 10:30 |
| 2 | 12:00 | 14:00 | 09:00 | 11:30 |
| 3 | 15:30 | 17:30 | 12:00 | 14:30 |
| 4 | 17:30 | 19:30 | 15:00 | 17:30 |
香港市区线船班时刻表
| 出发/到达 | 琶洲 | 香港中港城 | 香港中港城 | 琶洲 |
| 1 | 10:45 | 13:25 | 15:00 | 17:40 |
购票通道
![]() |
![]() |